Hosting Capacity per Transformer and per Feeder Basis as of 3rd Quarter 2026
5 days ago
1 min read
Hosting Capacity
Transformer | Min kW Load | 15% of the Min kW Load |
LEZ TR1 | 3,273.93 | 491.09 |
LEZ TR2 | 16,738.55 | 2,510.78 |
LEZ TR3 | 6,377.51 | 956.63 |
Hosting Capacity
Feeder | Min kW Load | 15% of the Min kW Load |
F3 | 1,625.98 | 243.90 |
F6 | 673.52 | 101.03 |
F7 | 7,276.19 | 1091.43 |
F8 | 4,074.22 | 611.13 |
F9 | 1,006.43 | 150.96 |
F10 | 2,334.44 | 350.17 |
F12 | 2,944.49 | 441.67 |



