Hosting Capacity on a per Substation and Feeder Basis as of 3rd Quarter
5 days ago
1 min read
Hosting Capacity
Transformer | Hosting Capacity in KW |
REMY TR2 | 529.49 |
SBIP | 242.98 |
MARITAN | 757.37 |
CUBI | 492.40 |
Hosting Capacity
Feeder | Hosting Capacity in KW |
RP1 | 15.29 |
RP2 | 213.00 |
RP3 | 0.00 |
RP4 | 86.83 |
RP6 | 0.00 |
RP7 | 36.18 |
RP8 | 38.26 |
RSP2 | 11.25 |
RSP3 | 0.53 |
SBIP2 | 68.70 |
F1A | 7.34 |
F1B | 20.55 |
F2A | 21.36 |
F2B | 33.03 |
F3A | 0.97 |
F3B | 42.28 |
STEP A | 210.04 |
STEP B | 17.19 |
MSP1 | 77.21 |
MSP2 | 4.23 |
MSP4 | 100.45 |
MSP5 | 6.51 |
MSP6 | 0.23 |
MSP7 | 34.24 |
MSP8 | 68.52 |
MRP6 | 2.55 |
CP1 | 26.30 |
CP2 | 146.79 |
CP3 | 81.00 |
CP4 | 8.05 |
CP5 | 108.86 |
CP6 | 1.50 |
CP7 | 46.67 |
CSP5 | 2.89 |
CSP6 | 1.65 |



